Бортовые 2-х осные полуприцепы
|
Производитель
| СЗАП |
| Объем кузова | 25 м3 |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 23500 кг |
| Длина | 13460 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| СЗАП |
| Объем кузова | 19 м3 |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 29000 кг |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| МАЗ |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 28300 кг |
| Подвеска | рессорная |
| Прочее | под МАЗ |
|
Производитель
| МАЗ |
| Объем кузова | 22.3 м3 |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 22800 кг |
| Подвеска | рессорная |
| Прочее | под МАЗ |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 19400 кг |
| Длина | 12064 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| АВТОМАСТЕР |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 20000 кг |
| Длина | 12064 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| АВТОМАСТЕР |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 20000 кг |
| Длина | 12064 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| МАЗ |
| Объем кузова | 80 м3 |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 23000 кг |
| Подвеска | рессорная |
| Прочее | под МАЗ (5440, 6430) |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 17000 кг |
| Длина | 10164 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 16400 кг |
| Длина | 12064 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 14500 кг |
| Длина | 10164 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 20000 кг |
| Длина | 10550 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| ЧМЗАП |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 18500 кг |
| Длина | 11890 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| ЧМЗАП |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 18500 кг |
| Длина | 11890 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| ЧМЗАП |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 18500 кг |
| Длина | 11890 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| ЧМЗАП |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 28000 кг |
| Длина | 12380 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| АВТОМАСТЕР |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 20000 кг |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| МАЗ |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 28300 кг |
|
Производитель
| МАЗ |
| Количество осей | 2 |
| Подвеска | рессорная |
| Прочее | под МАЗ |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 19400 кг |
| Длина | 12064 мм |
|
Производитель
| ЧМЗАП |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 18500 кг |
| Длина | 11890 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| АВТОМАСТЕР |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 20000 кг |
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!