Бортовые полуприцепы длиной платформы 11-12 метров
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 19400 кг |
| Длина | 12064 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| АВТОМАСТЕР |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 20000 кг |
| Длина | 12064 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| АВТОМАСТЕР |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 20000 кг |
| Длина | 12064 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| ЧМЗАП |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 28000 кг |
| Длина | 12380 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| АВТОМАСТЕР |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 20000 кг |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 16400 кг |
| Длина | 12064 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| ЧМЗАП |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 18500 кг |
| Длина | 11890 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| ЧМЗАП |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 18500 кг |
| Длина | 11890 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| ЧМЗАП |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 18500 кг |
| Длина | 11890 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| ЧМЗАП |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 35000 кг |
| Длина | 12380 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 19400 кг |
| Длина | 12064 мм |
|
Производитель
| ЧМЗАП |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 35000 кг |
| Длина | 12380 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| ЧМЗАП |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 18500 кг |
| Длина | 11890 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| АВТОМАСТЕР |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 20000 кг |
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!