Полуприцепы бортовые НЕФАЗ
| Количество осей | 2  | 
| Длина | 13570 мм | 
| Подвеска | пневматическая  | 
| Объем кузова | 82 м3 | 
| Количество осей | 2  | 
| Грузоподъемность | 31000 кг | 
| Длина | 13570 мм | 
| Подвеска | пневматическая  | 
| Объем кузова | 91 м3 | 
| Количество осей | 2  | 
| Грузоподъемность | 32000 кг | 
| Длина | 13620 мм | 
| Подвеска | пневматическая  | 
| Количество осей | 3  | 
| Грузоподъемность | 23800 кг | 
| Длина | 14360 мм | 
| Подвеска | рессорно-балансирная  | 
| Количество осей | 3  | 
| Грузоподъемность | 31000 кг | 
| Длина | 14360 мм | 
| Подвеска | пневматическая  | 
| Количество осей | 3  | 
| Грузоподъемность | 31000 кг | 
| Длина | 14360 мм | 
| Подвеска | пневматическая  | 
| Количество осей | 3  | 
| Грузоподъемность | 31000 кг | 
| Длина | 14360 мм | 
| Подвеска | пневматическая  | 
| Количество осей | 3  | 
| Грузоподъемность | 23200 кг | 
| Длина | 14360 мм | 
| Подвеска | рессорная  | 
| Количество осей | 2  | 
| Грузоподъемность | 19400 кг | 
| Длина | 12064 мм | 
| Количество осей | 2  | 
| Грузоподъемность | 19400 кг | 
| Длина | 12064 мм | 
| Подвеска | рессорно-балансирная  | 
| Количество осей | 2  | 
| Грузоподъемность | 17000 кг | 
| Длина | 10164 мм | 
| Подвеска | рессорно-балансирная  | 
| Количество осей | 2  | 
| Грузоподъемность | 16400 кг | 
| Длина | 12064 мм | 
| Подвеска | рессорно-балансирная  | 
| Количество осей | 2  | 
| Грузоподъемность | 14500 кг | 
| Длина | 10164 мм | 
| Подвеска | рессорно-балансирная  | 
| Количество осей | 2  | 
| Грузоподъемность | 20000 кг | 
| Длина | 10550 мм | 
| Подвеска | рессорно-балансирная  | 
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!