Полуприцеп Автомастер 9406 (односкатная ошиновка) бортовой
Цена по запросу
Заказать

Купить бортовой полуприцеп можно в кредит или в лизинг с минимальным первоначальным взносом.
Чтобы уточнить наличие техники на стоянке, позвоните по телефону
+7 (499) 286-86-20.
+7 (499) 286-86-20.
Технические характеристики
| Тип кузова | Бортовой |
| Масса перевозимого груза, кг | 20000 |
| Платформа | передняя жесткая стенка; боковые (4 с каждой стороны) и задний откидные борта; легкосъемные боковые, передние и задние стойки; откидная ступень на заднем борту для подъема на платформу; настил пола: ламинированная фанера наружнее покрытие сетка |
| Колея колес, мм | 2050 |
| Шины | 425/85R21 |
| Тип рамы | сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали |
| Количество осей | 2/4 |
| Масса снаряженная, кг, не более | 6885 |
| Габаритные размеры: длина, мм.не более | 12330 |
| Габаритные размеры: ширина, мм.не более | 2550 |
| Габаритные размеры: высота, мм.не более | 3015 |
| Объём кузова, м3 | 21,8 |
| Стояночная тормозная система | Механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех колес |
| Электрооборудование | однопроводная система постоянного тока напряжением 24В |
| Допустимая масса, приходящая на заднюю тележку, кг | 15235 |
| Колеса | дисковые с ободом 533-310 |
| Тормозная система рабочая | Двухпроводная, привод пневматический, тормозные механизмы барабанного типа; с АБС. |
| Допустимая масса, приходящаяся на седельное устройство тягача, кг | 11425 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 26885 |
| Внутренние габариты платформы ДхШ, м | 12064х2470х730 |


















