Бортовые 3-х осные полуприцепы
| Производитель | АВТОМАСТЕР | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 30500 кг | 
| Длина | 13600 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | Wielton | 
| Объем кузова | 92 м3 | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 29150 кг | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | МАЗ | 
| Объем кузова | 89 м3 | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 27900 кг | 
| Длина | 13620 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | МАЗ | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 27400 кг | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Прочее | под МАЗ (5440, 6430) | 
| Производитель | Grunwald | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 31200 кг | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | Grunwald | 
| Объем кузова | 112 м3 | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 31200 кг | 
| Длина | 16900 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | Samro | 
| Объем кузова | 92 м3 | 
| Количество осей | 3 | 
| Длина | 13650 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | Samro | 
| Объем кузова | 92 м3 | 
| Количество осей | 3 | 
| Длина | 13650 мм | 
| Подвеска | пневмоподвеска | 
| Производитель | Wielton | 
| Объем кузова | 100 м3 | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 29150 кг | 
| Длина | 13622 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | Samro | 
| Количество осей | 3 | 
| Длина | 13650 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | Kassbohrer | 
| Объем кузова | 91 м3 | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 32200 кг | 
| Длина | 13610 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | СЗАП | 
| Объем кузова | 25 м3 | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 31500 кг | 
| Длина | 13460 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | Kassbohrer | 
| Объем кузова | 91 м3 | 
| Количество осей | 3 | 
| Высота ССУ | 1150 мм | 
| Грузоподъемность | 31950 кг | 
| Производитель | АВТОМАСТЕР | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 26000 кг | 
| Объем платформы | 45 м3 | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | ТОНАР | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 28350 кг | 
| Длина | 13690 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | ТОНАР | 
| Объем кузова | 86 м3 | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 27900 кг | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | ТОНАР | 
| Объем кузова | 89 м3 | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 27900 кг | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | ТОНАР | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 28350 кг | 
| Длина | 13690 мм | 
| Подвеска | рессорно-балансирная | 
| Производитель | ТОНАР | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 28000 кг | 
| Длина | 16335 мм | 
| Производитель | ТОНАР | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 28350 кг | 
| Длина | 13640 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | ТОНАР | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 27600 кг | 
| Длина | 16325 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | ТОНАР | 
| Объем кузова | 103 м3 | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 27600 кг | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | МАЗ | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 27400 кг | 
| Подвеска | рессорная | 
| Прочее | под МАЗ (5440, 6430) | 
| Производитель | МАЗ | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 27900 кг | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Прочее | под МАЗ (5440) | 
| Производитель | МАЗ | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 29400 кг | 
| Длина | 13630 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | Kassbohrer | 
| Объем кузова | 91 м3 | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 31500 кг | 
| Длина | 13610 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | GT7 | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 28350 кг | 
| Длина | 13640 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | Wielton | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 29150 кг | 
| Длина | 13622 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | Grunwald | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 31300 кг | 
| Длина | 13600 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | Grunwald | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 30800 кг | 
| Длина | 13693 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Объем кузова | 82 м3 | 
| Количество осей | 2 | 
| Грузоподъемность | 31000 кг | 
| Длина | 13570 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Объем кузова | 91 м3 | 
| Количество осей | 2 | 
| Грузоподъемность | 32000 кг | 
| Длина | 13620 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 23800 кг | 
| Длина | 14360 мм | 
| Подвеска | рессорно-балансирная | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 31000 кг | 
| Длина | 14360 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 31000 кг | 
| Длина | 14360 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 31000 кг | 
| Длина | 14360 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 23200 кг | 
| Длина | 14360 мм | 
| Подвеска | рессорная | 
| Производитель | ЧМЗАП | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 35000 кг | 
| Длина | 12380 мм | 
| Подвеска | рессорно-балансирная | 
| Производитель | ЧМЗАП | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 26000 кг | 
| Длина | 14200 мм | 
| Подвеска | рессорно-балансирная | 
| Производитель | ЧМЗАП | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 35000 кг | 
| Длина | 13412 мм | 
| Подвеска | рессорно-балансирная | 
| Производитель | АВТОМАСТЕР | 
| Количество осей | 2 | 
| Грузоподъемность | 20000 кг | 
| Подвеска | рессорно-балансирная | 
| Производитель | Grunwald | 
| Объем кузова | 89 м3 | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 32180 кг | 
| Длина | 13600 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | МАЗ | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 27400 кг | 
| Прочее | под МАЗ (5440, 6430) | 
| Производитель | МАЗ | 
| Объем кузова | 89 м3 | 
| Количество осей | 3 | 
| Длина | 13620 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | ТОНАР | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 28350 кг | 
| Длина | 13690 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Количество осей | 2 | 
| Длина | 13570 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | ТОНАР | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 28000 кг | 
| Длина | 16335 мм | 
| Производитель | ЧМЗАП | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 35000 кг | 
| Длина | 12380 мм | 
| Подвеска | рессорно-балансирная | 
| Производитель | Grunwald | 
| Количество осей | 3 | 
| Грузоподъемность | 30800 кг | 
| Длина | 13693 мм | 
| Подвеска | пневматическая | 
| Производитель | АВТОМАСТЕР | 
| Количество осей | 2 | 
| Грузоподъемность | 30000 кг | 
| Подвеска | зависимая, рессорная | 
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!