|
Производитель
| МАЗ |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 27400 кг |
| Прочее | под МАЗ (5440, 6430) |
|
Производитель
| МАЗ |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 27400 кг |
| Подвеска | пневматическая |
| Прочее | под МАЗ (5440, 6430) |
|
Производитель
| МАЗ |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 27400 кг |
| Подвеска | рессорная |
| Прочее | под МАЗ (5440, 6430) |
|
Производитель
| МАЗ |
| Объем кузова | 89 м3 |
| Количество осей | 3 |
| Длина | 13620 мм |
| Подвеска | пневматическая |
|
Производитель
| МАЗ |
| Объем кузова | 89 м3 |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 27900 кг |
| Длина | 13620 мм |
| Подвеска | пневматическая |
|
Производитель
| МАЗ |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 27900 кг |
| Подвеска | пневматическая |
| Прочее | под МАЗ (5440) |
|
Производитель
| МАЗ |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 29400 кг |
| Длина | 13630 мм |
| Подвеска | пневматическая |
|
Производитель
| МАЗ |
| Количество осей | 2 |
| Подвеска | рессорная |
| Прочее | под МАЗ |
|
Производитель
| МАЗ |
| Объем кузова | 22.3 м3 |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 22800 кг |
| Подвеска | рессорная |
| Прочее | под МАЗ |
|
Производитель
| МАЗ |
| Объем кузова | 80 м3 |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 23000 кг |
| Подвеска | рессорная |
| Прочее | под МАЗ (5440, 6430) |
|
Производитель
| МАЗ |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 28300 кг |
|
Производитель
| МАЗ |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 28300 кг |
| Подвеска | рессорная |
| Прочее | под МАЗ |
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!