Бортовые полуприцепы грузоподъемностью 27-29 тонн
|
Производитель
| СЗАП |
| Объем кузова | 19 м3 |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 29000 кг |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| МАЗ |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 28300 кг |
| Подвеска | рессорная |
| Прочее | под МАЗ |
|
Производитель
| Wielton |
| Объем кузова | 92 м3 |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 29150 кг |
| Подвеска | пневматическая |
|
Производитель
| МАЗ |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 27400 кг |
| Подвеска | пневматическая |
| Прочее | под МАЗ (5440, 6430) |
|
Производитель
| АВТОМАСТЕР |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 26000 кг |
| Объем платформы | 45 м3 |
| Подвеска | пневматическая |
|
Производитель
| ТОНАР |
| Объем кузова | 103 м3 |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 27600 кг |
| Подвеска | пневматическая |
|
Производитель
| МАЗ |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 27400 кг |
| Подвеска | рессорная |
| Прочее | под МАЗ (5440, 6430) |
|
Производитель
| МАЗ |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 27900 кг |
| Подвеска | пневматическая |
| Прочее | под МАЗ (5440) |
|
Производитель
| МАЗ |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 29400 кг |
| Длина | 13630 мм |
| Подвеска | пневматическая |
|
Производитель
| МАЗ |
| Объем кузова | 89 м3 |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 27900 кг |
| Длина | 13620 мм |
| Подвеска | пневматическая |
|
Производитель
| ТОНАР |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 27600 кг |
| Длина | 16325 мм |
| Подвеска | пневматическая |
|
Производитель
| ТОНАР |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 28000 кг |
| Длина | 16335 мм |
|
Производитель
| ТОНАР |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 28350 кг |
| Длина | 13640 мм |
| Подвеска | пневматическая |
|
Производитель
| ТОНАР |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 28350 кг |
| Длина | 13690 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| ТОНАР |
| Объем кузова | 89 м3 |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 27900 кг |
| Подвеска | пневматическая |
|
Производитель
| ТОНАР |
| Объем кузова | 86 м3 |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 27900 кг |
| Подвеска | пневматическая |
|
Производитель
| ТОНАР |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 28350 кг |
| Длина | 13690 мм |
| Подвеска | пневматическая |
|
Производитель
| ЧМЗАП |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 28000 кг |
| Длина | 12380 мм |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
|
Производитель
| GT7 |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 28350 кг |
| Длина | 13640 мм |
| Подвеска | пневматическая |
|
Производитель
| МАЗ |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 27400 кг |
| Прочее | под МАЗ (5440, 6430) |
|
Производитель
| МАЗ |
| Объем кузова | 89 м3 |
| Количество осей | 3 |
| Длина | 13620 мм |
| Подвеска | пневматическая |
|
Производитель
| МАЗ |
| Количество осей | 2 |
| Грузоподъемность | 28300 кг |
|
Производитель
| ТОНАР |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 28350 кг |
| Длина | 13690 мм |
| Подвеска | пневматическая |
|
Производитель
| ТОНАР |
| Количество осей | 3 |
| Грузоподъемность | 28000 кг |
| Длина | 16335 мм |
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!