|
Прицеп-самосвал НЕФАЗ-8560 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов, в том числе минеральных удобрений, а также сыпучих строительных грузов, за исключением скальных пород и булыжника по всем видам дорог и в полевых условиях, если состояние грунта обеспечивает нормальную проходимость автопоезда. Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы со сварными передним и задним бортами и откидными боковыми бортами. Кроме основных прицеп имеет надставные металлические борта. Механизм закрывания бортов с торсионными помощниками. Механизм подъема и опускания платформы – гидравлический с приводом от гидросистемы тягача. Гидроцилиндры трехзвенные телескопические. Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой. Тормозные системы:рабочая –двухпроводный пневматический привод с АБС ( "Wabсo", "KnorrBremse"), тормозные механизмы всех колес барабанного типа; стояночная – блочно-тросовая, с ручным механическим винтовым приводом на тормозные механизмы задних колес. | ||||
| Модель | 8560-0000082-02 | |||
| Масса перевозимого груза, кг | 9740 | |||
| Масса снаряженного прицепа, кг | 5260 | |||
| Полная масса прицепа, кг | 15000 | |||
| Распределение полной массы: - на переднюю ось, кг | 7500 | |||
| - на заднюю ось, кг | 7500 | |||
| Подвеска |
на двух основных и двух дополнительных полуэллиптических рессорах | |||
| Количество осей/колес | 2/8 | |||
| Колеса |
дисковые, бездисковые 7,0-20 | |||
| Шины | 9.00R20, 10.00R20 | |||
| Направление разгрузки |
на две стороны | |||
|
Угол опрокидывания платформы, градус | 50 | |||
| Внутренние размеры платформы, мм: - длина | 5258 | |||
| - ширина | 2320 | |||
| - высота | 1245 | |||
| Объем платформы, м3 | 15,4 | |||
|
Максимальная скорость транспортирования прицепа, км/ч | 80 | |||
| Применяемые тягачи |
Самосвалы с боковой разгрузкой | |||